第3320889期 距下期: 秒
3 + 6 + 7 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320890 | 12 | 双 | |||
3320889 | 04:28 | 3+6+7=16 | 04 | 双 | 对 |
3320888 | 04:25 | 4+9+2=15 | 24 | 双 | 错 |
3320887 | 04:21 | 9+8+6=23 | 09 | 单 | 对 |
3320886 | 04:18 | 1+9+7=17 | 20 | 双 | 错 |
3320885 | 04:14 | 8+8+6=22 | 13 | 单 | 错 |
3320884 | 04:11 | 6+0+8=14 | 19 | 单 | 错 |
3320883 | 04:07 | 7+7+9=23 | 12 | 双 | 错 |
3320882 | 04:04 | 3+3+7=13 | 16 | 双 | 错 |
3320881 | 04:00 | 3+9+1=13 | 11 | 单 | 对 |
3320880 | 03:57 | 0+7+1=08 | 23 | 单 | 错 |
3320879 | 03:53 | 9+9+2=20 | 12 | 双 | 对 |
3320878 | 03:50 | 9+3+3=15 | 07 | 单 | 对 |
3320877 | 03:46 | 0+2+8=10 | 09 | 单 | 错 |
3320876 | 03:43 | 0+3+4=07 | 12 | 双 | 错 |
3320875 | 03:39 | 4+0+3=07 | 25 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320889 | 16 | 大 | 双 | ||
3320888 | 15 | 大 | 单 | ||
3320887 | 23 | 大 | 单 | ||
3320886 | 17 | 大 | 单 | ||
3320885 | 22 | 大 | 双 | ||
3320884 | 14 | 大 | 双 | ||
3320883 | 23 | 大 | 单 | ||
3320882 | 13 | 小 | 单 | ||
3320881 | 13 | 小 | 单 | ||
3320880 | 08 | 小 | 双 | ||
3320879 | 20 | 大 | 双 | ||
3320878 | 15 | 大 | 单 | ||
3320877 | 10 | 小 | 双 | ||
3320876 | 07 | 小 | 单 | ||
3320875 | 07 | 小 | 单 | ||
3320874 | 14 | 大 | 双 | ||
3320873 | 07 | 小 | 单 | ||
3320872 | 13 | 小 | 单 | ||
3320871 | 19 | 大 | 单 | ||
3320870 | 20 | 大 | 双 | ||
3320869 | 00 | 小 | 双 | ||
3320868 | 19 | 大 | 单 | ||
3320867 | 23 | 大 | 单 | ||
3320866 | 22 | 大 | 双 | ||
3320865 | 14 | 大 | 双 | ||
3320864 | 16 | 大 | 双 | ||
3320863 | 08 | 小 | 双 | ||
3320862 | 05 | 小 | 单 | ||
3320861 | 08 | 小 | 双 | ||
3320860 | 07 | 小 | 单 | ||
3320859 | 13 | 小 | 单 | ||
3320858 | 18 | 大 | 双 | ||
3320857 | 17 | 大 | 单 | ||
3320856 | 09 | 小 | 单 | ||
3320855 | 20 | 大 | 双 | ||
3320854 | 12 | 小 | 双 | ||
3320853 | 09 | 小 | 单 | ||
3320852 | 13 | 小 | 单 | ||
3320851 | 07 | 小 | 单 | ||
3320850 | 12 | 小 | 双 | ||
3320849 | 12 | 小 | 双 | ||
3320848 | 11 | 小 | 单 | ||
3320847 | 22 | 大 | 双 | ||
3320846 | 12 | 小 | 双 | ||
3320845 | 11 | 小 | 单 | ||
3320844 | 18 | 大 | 双 | ||
3320843 | 12 | 小 | 双 | ||
3320842 | 11 | 小 | 单 | ||
3320841 | 12 | 小 | 双 | ||
3320840 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出14 13 14 10 14 13 19 16 19 09 |